
NAMA BARANG | HARGA |
CHOCHOLATOS SERBUK | 2500 |
FRESCO CAPPUCHINO | 2500 |
GOOD DAY CAPPUCHINO | 2500 |
KOPI GOOD DAY | 2000 |
KOPI GULA AREN | 2000 |
KOPI KAPAL API MINI 6gr | 1000 |
ENERGEN | 2500 |
BONTEH | 2500 |
NUTRISARI | 1500 |
EXTRA JOSS | 2000 |
FRISIAN FLAG COKLAT | 2000 |
MADURASA | 1500 |
KOPI ABC SUSU | 2000 |
INDOMILK SACHET | 2500 |
JASJUS | 500 |
TEH | 2000/3 |
TEH | 7000/BKS |
