No | NAMA BARANG | HARGA |
1 | BERAS | 15000 |
2 | GAS LPG 3 KG | 21000 |
3 | KECAP BANGO 40 gr | 1000 |
4 | KECAP SEDAP 40gr | 1000 |
5 | KECAP SEDAP 77gr | 2000 |
6 | KECAP BANGO 280 gr | 10000 |
7 | MASAKO | 500 |
8 | ROYCO | 500 |
9 | MIE GORENG | 3500 |
10 | MIE REBUS | 3000 |
11 | PEPSODENT 72gr | 6000 |
12 | DETERGENT BUBUK DAIA | 1000 |
13 | SABUN MANDI DETTOL | 3500 |
14 | SABUN MANDI GIV | 3500 |
15 | SABUN LIFFEBUOY | 3500 |
16 | SABUN COLEK EKONOMI | 2000 |
17 | SAUS | 1000 |
| 18 | SAMBAL ULEG | 1500 |
| SOFFEL | 500 | |
| OBAT NYAMUK KINGKONG | 6000 | |
| MINYAK BOTOL FITRI 200 ml | 6000 | |
| SAORI SAUS TIRAM | 3000 | |
| SASA | 500 | |
| SHAMPO B CLEAR MAN 70 ml | 15000 | |
| SHAMPO BOTOL CLEAR 70 ml | 15000 | |
| GULA PASIR 1/4 Kg | 5000 | |
| SOKLIN LIQUID 22gr | 500 | |

