NAMA BARANG | HARGA |
ADEM SARI | 3000 |
ADEM SARI CINGKU | 8000 |
ANTANGIN JRG | 4500 |
ANTIMO | 1000 |
BALSEM GELIGA 20GR | 10000 |
BALSEM LANG 20gr | 10500 |
BODREX | 1500 |
DIAPET | 1000 |
FRESHCARE | 13000 |
GELIGA 10gr | 6500 |
GPU | 10000 |
KOMIX | 2500 |
LARUTAN PENYEGAR CAP BADAK | 7000 |
LARUTAN PENYEGAR CAP KAKI 3 | 5000 |
MADURASA | 1500 |
MINYAK KAYU PUTIH LANG | 7000 |
MIXAGRIP | 1000 |
OBAT SAKIT GIGI SG | 3000 |
OSKADON | 1000 |
PROMAG | 1500 |
RHEUMACYL | 1000 |
SALONPAS | 1000 |
TOLAK ANGIN | 4500 |
ULTRAFLU | 1000 |
VEGETA HERBAL | 3500 |
WAISAN | 1500 |
PILKITA | 3000 |
SUPER TETRA | 3000 |
KOYO CABE | 13000 1500/pcs |

